- 価格
- 1億3,400万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 7.4%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4 スティルライフ鶴見 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩25分 バス(三ツ池道 乗9分 停歩2分) |
築年月 | 1990 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 293.97m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 194.45m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 24.17m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
周辺環境 |
末吉小学校 末吉中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 000000 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
年金対策・資産運用でマンションを所有!
年収991万円・表面利回り7.4%
資産の運営と管理は当社にお任せください。
★1Kタイプ14戸と駐車場3台!
★令和1年屋上防水工事済み
★コンビニ徒歩2分
★南東角地で陽当り良好
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。