- 価格
- 3,300万円
- 中古戸建
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 4.0%
|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目 |
---|---|
交通 | 相鉄本線星川駅 バス(新桜ケ丘第ニ 乗11分 停歩1分) |
築年月 | 1981/10/14 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 89.43m² | |
建築面積 | 56.31m² | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 175.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.01m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 賃貸中(月額120,000円)に付きオーナーチェンジ物件になります。 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
新桜ケ丘2丁目の分譲地内で賃貸中につきオーナーチェンジンジ物件になります。現地は、分譲地内で南道路約6.5mに面した53坪の土地に、ミサワホームが施工した建物が在ります。賃料は月額120,000円で賃貸中です。入居者の方は大変綺麗にお住まいです。入居中に付き間取り図は有りません。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。