- 価格
- 8,280万円
- 売地
|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩6分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/12 中旬 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 92.23m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 4.34m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 24.2m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 9.9m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.5m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
豊岡小学校 鶴見中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 現況はコインパーキングなので更地になります。 | ||
物件番号 |
鶴見駅徒歩6分の駅近です。商業地域で建ぺい率80%、容積率400%になります。投資用のマンション等の事業用あるいは自宅用地としてご利用ください。本物件は、三方角地になり、南西側は幅員24.2mの末吉大通りに面します。建築条件は有りませんのでご自由に計画してください!
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。